血玉、灵玉、魂玉—超强心法传奇装备
随着赤血龙域进一步被探索,一件神秘的宝物渐渐进入勇士们的视线……
“血玉”,它究竟是什么宝物?
那样的神秘美丽,隐隐的能量波动散发着独特的诱惑,诱使着每一个冒险者进入危险的赤血龙域,就为了得到它!
[血玉与灵玉]
灵玉为更加珍稀的一种宝物,功能强大更在血玉之上,使用血玉原矿提炼和通过战胜血灵教主,都有几率得到灵玉。
血玉(灵玉)升级功能
血玉(灵玉)为心法类成长性装备,吸收火龙果升级,心法30级以上的玩家才可以装备,当你的心法达到佩戴下一级血玉(灵玉)的时候,可以在神龙边境安全区的血玉升级大师处使用火龙果升级血玉(灵玉),1个火龙果=1点血玉经验。
血玉经验转移
当你要更换自己的血玉时,可以将现有血玉的经验转移到你要使用的新血玉上。
血玉属性及佩戴条件
血玉等级 | 神圣主属性下限 | 神圣主属性上限 | 火墙抗性 | 魔血值 | 需要心法等级 |
血玉LV1 | +100 | +300 | +2 | +50 | 30 |
血玉LV2 | +110 | +320 | +9 | +80 | 60 |
血玉LV3 | +120 | +340 | +10 | +90 | 90 |
血玉LV4 | +130 | +360 | +11 | +100 | 120 |
血玉LV5 | +140 | +380 | +12 | +110 | 151 |
血玉LV6 | +150 | +400 | +12 | +120 | 156 |
血玉LV7 | +160 | +420 | +12 | +130 | 161 |
血玉LV8 | +170 | +440 | +13 | +140 | 166 |
血玉LV9 | +180 | +460 | +13 | +150 | 171 |
血玉LV10 | +190 | +480 | +13 | +160 | 176 |
血玉LV11 | +200 | +500 | +14 | +170 | 181 |
血玉LV12 | +210 | +520 | +14 | +180 | 186 |
血玉LV13 | +220 | +540 | +14 | +190 | 191 |
血玉LV14 | +230 | +560 | +15 | +200 | 196 |
血玉LV15 | +240 | +580 | +15 | +210 | 201 |
血玉LV16 | +250 | +600 | +15 | +220 | 206 |
血玉LV17 | +260 | +620 | +16 | +230 | 211 |
血玉LV18 | +270 | +640 | +16 | +240 | 216 |
血玉LV19 | +280 | +660 | +16 | +250 | 221 |
血玉LV20 | +290 | +680 | +17 | +260 | 226 |
血玉LV21 | +300 | +700 | +17 | +270 | 231 |
血玉LV22 | +310 | +720 | +17 | +280 | 236 |
血玉LV23 | +320 | +740 | +18 | +290 | 241 |
血玉LV24 | +330 | +760 | +18 | +300 | 246 |
血玉LV25 | +340 | +780 | +18 | +310 | 251 |
灵玉属性及佩戴条件
神圣主属性下限 | 神圣主属性上限 | 火墙抗性 | 合击抗性,麻痹强化 | 魔血值 | 需要心法等级 | |
灵玉LV1 | +120 | +300 | +2 | +0,+5 | +50 | 30 |
灵玉LV2 | +170 | +410 | +9 | +0,+21 | +100 | 60 |
灵玉LV3 | +220 | +520 | +10 | +0,+24 | +150 | 90 |
灵玉LV4 | +270 | +630 | +11 | +0,+27 | +250 | 120 |
灵玉LV5 | +320 | +740 | +12 | +8,+30 | +250 | 151 |
灵玉LV6 | +370 | +850 | +12 | +8,+33 | +400 | 156 |
灵玉LV7 | +420 | +960 | +13 | +9,+36 | +500 | 161 |
灵玉LV8 | +470 | +1070 | +13 | +9,+39 | +650 | 166 |
灵玉LV9 | +520 | +1180 | +14 | +10,+42 | +750 | 171 |
灵玉LV10 | +570 | +1290 | +14 | +10,+45 | +900 | 176 |
灵玉LV11 | +620 | +1400 | +15 | +11,+48 | +1000 | 181 |
灵玉LV12 | +670 | +1510 | +15 | +11,+51 | +1150 | 186 |
灵玉LV13 | +720 | +1620 | +16 | +12,+54 | +1250 | 191 |
灵玉LV14 | +770 | +1730 | +16 | +12,+57 | +1400 | 196 |
灵玉LV15 | +820 | +1840 | +17 | +13,+60 | +1500 | 201 |
灵玉LV16 | +870 | +1950 | +17 | +13,+63 | +1650 | 206 |
灵玉LV17 | +920 | +2060 | +18 | +14,+66 | +1750 | 211 |
灵玉LV18 | +970 | +2170 | +18 | +14,+69 | +1900 | 216 |
灵玉LV19 | +1020 | +2280 | +19 | +15,+72 | +2000 | 221 |
灵玉LV20 | +1070 | +2390 | +19 | +15,+75 | +2150 | 226 |
灵玉LV21 | +1120 | +2500 | +20 | +16,+78 | +2250 | 231 |
灵玉LV22 | +1170 | +2610 | +20 | +16,+81 | +2400 | 236 |
灵玉LV23 | +1220 | +2720 | +21 | +17,+84 | +2500 | 241 |
灵玉LV24 | +1270 | +2830 | +21 | +17,+87 | +2650 | 246 |
灵玉LV25 | +1320 | +2940 | +22 | +18,+90 | +3000 | 251 |
魂玉属性及佩戴条件
继血玉、灵玉后,心法装备再添新品:魂玉!魂玉耀世推出,不但属性更强大,而且永远不会爆出!
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭