啸尊,啸月,啸天,狗年套装全新登场
吉门闻犬吠,喜户望春来!《热血传奇》2018农历新年贺岁套装全新登场!作为传奇贺岁巨献,新年套装备受玩家关注,今年推出的三套贺岁装,分别为:啸尊,啸月,啸天套装!每套新装都由武器,衣服,首饰三个部分组成。期待由美术重工打造的炫酷外观,华美特效陪您一起辞旧迎新!霸气属性为您保驾护航,旺财旺福一整年!
啸尊武器、衣服、首饰属性
啸尊武器 | 主属性400-600,准确+5,幸运+7, |
啸尊衣服 | 防御30-70,魔御30-70,主属性100-140,神圣主属性上限:9600, |
啸尊首饰 | |
啸尊项链 | 主属性70-100,魔血值:1066,幸运4 |
啸尊勋章 | 主属性70-100,魔血值:1066 |
啸尊戒指/护腕 | 防御6-10,魔御6-10,主属性70-100, |
啸尊套装属性
套装件数 | 魔血值 | 神圣主属性上限 | 神圣主属性下限 | 药品魔血值回复 | 主属性 |
3件 | 800 | 3200 | 1920 | 220 | 180 |
5件 | 1800 | 7200 | 4320 | 250 | 220 |
8件 | 4000 | 16000 | 9600 | 300 | 260 |
10件 | 4000 | 16000 | 9600 | 300 | 340 |
啸月武器属性
啸月系列武器 | 通用属性 | 职业特色属性 | ||
啸月战刃 | 主属性460-800,准确12,幸运+7,神圣主属性上限:88320,神圣主属性下限:66240,麻痹强化:800 | 麻痹神技 | 击破:20 | 攻击速度:2 |
啸月法杖 | 魔道麻痹神技 | 击破:20 | 法术伤害增强:3200 | |
啸月道剑 | 魔道麻痹神技 | 击破:20 | 合击威力:40000 |
啸月衣服、首饰属性
衣服 | 防御40-80,魔御40-80,主属性140-180,神圣主属性上限44160, |
首饰 | 防御16-16,魔御16-16,主属性120-160,魔血值:3733 |
项链 | 主属性120-160,魔血值:3733,幸运2 |
勋章 | 主属性120-160,魔血值:3733 |
戒指/护腕 | 主属性120-160,神圣主属性上限:11200,神圣主属性下限:6720 |
啸月套装属性
通用属性 | 职业特色属性 | ||||||||
套装 件数 | 魔血值 | 神圣主属性 | 神圣主属性 | 麻痹抗性 | 药品魔血值回复 | 主属性 | 战士、刺客 | 法师 | 道士 |
3件 | 1840 | 7360 | 4416 | 122 | 280 | 240 | / | / | 合击威力140000 |
5件 | 4140 | 16560 | 9936 | 163 | 350 | 280 | / | / | 合击威力240000 |
8件 | 9200 | 36800 | 22080 | 297 | 420 | 320 | 准确15; | 法术伤害200000 | 合击威力400000 |
10件 | 9200 | 36800 | 22080 | 297 | 420 | 400 | 准确15; | 法术伤害200000 | 合击威力400000 |
啸天武器属性
天武器 | 主属性 | 准确 | 幸运 | 神圣主属性上限 | 神圣主属性 | 击破 | 麻痹强化 | 重击 | 职业特色属性 | |
啸天战刃 | 800-1400 | 15 | 7 | 384000 | 288000 | 120 | 1600 | 4 | 麻痹神技 | 攻击速度:2 |
啸天法杖 | 800-1400 | 15 | 7 | 384000 | 288000 | 120 | 1600 | 4 | 魔道麻痹神技 | 法术伤害增强:8000 |
啸天道剑 | 800-1400 | 15 | 7 | 384000 | 288000 | 120 | 1600 | 4 | 魔道麻痹神技 | 合击威力:80000 |
啸天衣服、首饰属性
啸天战甲/魔衣/道袍 | 防御60-110,魔御60-110,主属性220-280,神圣主属性上限:192000, |
面巾/斗笠/头盔/腰带/靴子 | 防御16-24,魔御16-24,主属性180-240,魔血值:5333 |
项链 | 主属性180-240,魔血值:5333,幸运2 |
勋章 | 主属性180-240,魔血值:5333 |
戒指/护腕 | 主属性180-240,神圣主属性上限:16000,神圣主属性下限:9600 |
啸天套装属性
套装件数 | 通用属性 | 职业特色属性 | ||||||||
魔血值 | 神圣主属性上限 | 神圣主属性下限 | 麻痹抗性 | 药品魔血值回复 | 主属性 | 升龙破 | 战士、刺客 | 法师 | 道士 | |
3件 | 8000 | 32000 | 19200 | 184 | 400 | 400 | / | / | / | 合击威力280000 |
5件 | 18000 | 72000 | 43200 | 247 | 500 | 440 | 升龙破1 | / | / | 合击威力480000 |
8件 | 40000 | 160000 | 96000 | 450 | 650 | 520 | 升龙破2 | 准确20,攻击速度1 | 法术伤害400000 | 合击威力800000 |
10件 | 40000 | 160000 | 96000 | 450 | 650 | 600 | 升龙破2 | 准确20,攻击速度1 | 法术伤害400000 | 合击威力800000 |
以上数据,请以游戏内为准。
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭